持仓库存-博天堂ag
-
推荐要闻
2019-08-02 18:41 交易骑士 112
-
2019-07-31 19:22 交易骑士 336
-
2019-07-30 19:31 交易骑士 316
-
2019-07-27 06:45 一清 116
-
2019-07-20 07:23 一清 129
-
2019-07-19 09:36 拾斤 276
-
2019-07-13 06:56 一清 69
-
2019-07-11 19:36 交易骑士 121
-
2019-07-11 06:05 一清 196
-
2019-07-10 16:22 米末 233
-
美元创近三周新高!黄金t d收跌,期待鲍威尔在国会爆猛料
7月9日,黄金t d下跌0.34%至311.4元/克。交易员正在权衡强于预期的美国6月非农数据发布后美联储降息的空间,美元指数目前在97.5左右水平,接近三周最高水平,美债收益率三连涨,这使得黄金受到打压。分析人士称,本周美联储主席鲍威尔的国会证词将为黄金下一波大行情提供催化剂。
2019-07-09 19:26 交易骑士 57 -
2019-07-09 09:20 和尚 681
-
2019-06-28 19:19 交易骑士 407
-
2019-06-27 19:30 交易骑士 231
-
2019-06-25 10:54 天行 380
-
2019-06-17 19:39 交易骑士 263
-
2019-06-15 11:49 拾斤 255
-
2019-06-15 07:06 一清 131
【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通网无关。汇通网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。
点击排行 48小时