能源组织-博天堂ag
-
推荐要闻
2018-12-20 16:48
米末 168
-
2018-12-20 16:20 米末 124
-
2018-12-20 15:06 晓燕 85
-
2018-12-20 00:09 海临风 81
-
2018-12-19 16:53 静 37
-
2018-12-19 15:21 晓燕 71
-
2018-12-19 14:54 天行 60
-
2018-12-19 08:11 拾斤 187
-
cot持仓报告:基金连续增加贵金属和谷物多仓,原油遭抛售
盛宝银行每周发布两份持仓报告(cot),截止12月11日当周,对冲基金连续第二周增加商品多头头寸,主要体现在贵金属和谷物方面,而原油期货及工业金属遭到抛售。
2018-12-18 18:54 静 184 -
2018-12-18 17:25 晓燕 96
-
2018-12-18 16:38 米末 60
-
2018-12-18 12:03 拾斤 162
-
2018-12-18 06:09 海临风 160
-
2018-12-18 02:31 海临风 184
-
2018-12-17 17:07 米末 65
-
2018-12-17 16:57 米末 42
-
2018-12-17 12:04 拾斤 337
-
2018-12-15 15:38 天行 301
【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通网无关。汇通网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。
点击排行 48小时