股市行情-博天堂ag
-
推荐要闻
2018-12-22 18:41
和尚 295
-
2018-12-22 15:17 和尚 97
-
2018-12-22 06:12 美城 81
-
2018-12-22 01:46 海临风 115
-
2018-12-21 20:56 天行 85
-
2018-12-21 20:07 交易骑士 148
-
2018-12-21 19:14 天行 65
-
2018-12-21 16:57 静 21
-
2018-12-21 14:47 拾斤 71
-
2018-12-21 11:47 拾斤 307
-
2018-12-21 09:21 和尚 80
-
2018-12-21 08:11 拾斤 82
-
2018-12-21 06:32 美城 78
-
2018-12-20 19:45 交易骑士 39
-
全球股市哀鸿一片,竟是因为美联储做了这件事
美联储坚持明年持续收紧政策的前景,并预测2019年旳升息次数较少,打击了对于该行在全球增长疲弱背景下将采取温和立场的希望,引发全球股市遭抛,其中日本日经指数跌至15个月低位,韩国股市及澳洲股市均收跌。
2018-12-20 16:53 静 145 -
2018-12-20 15:38 青择 80
-
2018-12-20 14:42 青择 104
-
2018-12-20 14:24 拾斤 319
【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通网无关。汇通网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。
点击排行 48小时