此外,英国脱欧进程将会在周二进入关键期,当天欧洲法院将发布判决书决定脱欧是否存在回头路,而英国执政党则会开始一连五天的讨论,以决定首相特蕾莎·梅及其脱欧计划的最终命运;
周二前瞻:
时间 | 地点 | 事件 | |
01:30 | 英国 | 剑桥 | 英国央行首席经济学家及货币政策委员会委员霍尔丹(andy haldane)参加剑桥公共政策年度讲座。 |
02:00 | 美国 | 德克萨斯州 | 美国达拉斯联储主席卡普兰(robert steven kaplan)在该行举办的社区论坛参与问答环节。 |
--:-- | 卢森堡 | --- | 欧洲法院公布英国脱欧的判决书,决定英国能否单方面终止脱欧进程。 |
--:-- | 英国 | 伦敦 | 英国政府党鞭julian smith致函保守党议员,确认12月4日至11日对脱欧协议进行了为期五天的辩论。 |
11:30 | 澳大利亚 | 悉尼 | 澳洲联储公布利率决议。 |
16:00 | 比利时 | 布鲁塞尔 | 欧盟财长会议。 |
17:15 | 英国 | 伦敦 | 英国央行行长卡尼(mark carney)就英国脱欧协议的潜在影响在议会发表讲话。 |
时间 | 国家/事件 | 前值 | 预测值 | |||
08:30 | 澳大利亚第三季度经常帐(亿) | -135 | -102 | |||
16:15 | 瑞士11月cpi年率(%) | 1.1 | 1.0 | |||
17:30 | 英国11月markit建筑业pmi | 53.2 | 52.5 | |||
18:00 | 希腊第三季度未季调gdp年率终值(%) | 1.8 | 暂无 | |||
18:00 | 区10月ppi年率(%) | 4.5 | 4.5 |
周一回顾
1、卡塔尔宣布自2019年起退出opec,伊朗方面称此举“可以理解”;
2、美联储副主席克拉里达称美国经济状况良好,可在一定期限内容忍通胀率高于2%;
3、意大利副总理萨尔维尼称该国预算案在“基本要点”上不会动摇,养老金计划亦不会变动;
4、英国首相特雷莎·梅称她将集中注意力以赢下议会信任投票,同时她向美国总统特朗普承诺称,她坚信英美双边能够达成有效的贸易协定;
5、欧洲央行执委、德国央行行长魏德曼称,欧洲央行qe不应“没完没了”下去;
6、美国国会参众两院同意于本周举行表决,将联邦财政拨款协议续期两周。
全球主要市场行情一览
商品
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
1230.67 | 10.15 | 0.83% | |
现货钯金 | 1205.68 | 24.59 | 2.08% |
现货 | 14.387 | 0.183 | 1.29% |
现货铂金 | 807.64 | 9.54 | 1.20% |
连续 | 53.09 | 2.15 | 4.22% |
在贸易前景看好背景下,原油价格报复性大涨,而俄罗斯与沙特密谋下一轮减产则更是推动油价走高,但卡塔尔退出opec之决定却
股市
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
2654.80 | 66.61 | 2.57% | |
7938.47 | 256.72 | 3.34% | |
日经225 | 22590.80 | 239.74 | 1.07% |
指数 | 7441.51 | 110.97 | 1.51% |
道琼工业 | 25826.43 | 287.97 | 1.13% |
英ftse | 7077.04 | 96.80 | 1.39% |
德dax | 11475.64 | 218.40 | 1.94% |
法cac40 | 5058.78 | 54.86 | 1.10% |
受贸易相关风险情绪回暖影响,全球股市在周一普涨,美股进一步脱离前期低位,有望筑成双重底;
汇市
币种 | 报价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
96.96 | -0.25 | -0.26% | |
欧元兑美元 | 1.1354 | 0.0037 | 0.33% |
兑美元 | 1.2725 | -0.0024 | -0.19% |
美元兑 | 113.66 | 0.09 | 0.08% |
澳元兑美元 | 0.7358 | 0.0052 | 0.71% |
兑美元 | 0.6927 | 0.0055 | 0.80% |
美元兑 | 1.3197 | -0.0095 | -0.71% |
美元指数小幅承压,商品货币受贸易利好和油价反弹推动上涨,欧系货币欧元和英镑则先涨后跌,总体表现仍相对疲弱