日内要闻回顾:
1、英国首相特雷莎·梅称,将会考虑所有选项,争取脱欧协议在议院得到通过。
2、卡塔尔石油大臣称,退出opec的背后不存在政治因素,该国之所以选择退出,是因为留在opec不会增加任何价值
3、美联储褐皮书显示,美国绝大多数地区以温和的速度扩张,绝大多数地区的物价以温和的速度上扬,同时,大多数地区中,房地产价格仍在继续上扬??
4、意大利财政部官员表示,意大利政府将于下周向欧盟提交修改过的预算案
5、加拿大央行决议维持利率在1.75%不变,但对全球贸易摩擦加剧及经济增速潜在放缓的状况表示顾虑;鸽派措辞令暴跌
汇通网相关文章链接:美国休市加拿大央行决议抢镜,opec会期来袭油价剧震不止
6、因缅怀逝世的前美国总统乔治·w.h.布什,美国金融市场周三休市一天。美联储主席鲍威尔国会听证会遭取消
7、惠誉下调区经济发展前景,调低核心通胀预期,预计欧洲央行可能延迟加息至2020年
8、上交所沪伦通业务有关人士称,沪伦通交易系统方面的准备已基本就绪;上交所与伦交所的沪伦通交易系统基本上将各自独立运行。?
9、深交所12月5日发文称,受益于深市创新经济的吸引力,深股通在北向交易中的占比由开通首月的26.05%增长至最近一个月的44.65%。
10、受环保限产形势影响,华东长三角地区的水泥、熟料价格近日强势大涨,均价达到每吨529元,部分地区甚至突破600元。
更多关于“5、加拿大央行决议”的内容,见下方链接及截图:
兑加元在加拿大央行利率决议发布后快速跳涨近100点,升至1.3372,创5个半月新高;因加拿大央行决议声明表露出对全球贸易局势的担忧,且称第四季度经济增长动能减弱,鸽派措辞打压加元
周四消息前瞻
时间 | 国家地区 | 地点 | 事件 |
09:00 | 日本 | 东京 | 日本央行行长黑田东彦(haruhuko kuroda)出席国会做半年度报告。 |
--:-- | 奥地利 | 维也纳 | 欧佩克组织举行第175届会议。 |
--:-- | 奥地利 | 维也纳 | opec举行其最重要的政策制定会议,减产将极有可能成为议程的首要议题。 |
15:00 | 中国 | 北京 | 中国商务部召开12月第1次例行新闻发布会,新闻发言人将对外发布近期商务领域重点工作情况,并现场回答媒体提问。 |
15:30 | 德国 | 法兰克福 | 欧洲央行副行长金多斯(luis de guindos)发表讲话。 |
16:00 | 德国 | 法兰克福 | 欧洲央行全行委员会会议。 |
17:00 | 奥地利 | 维也纳 | 第175届欧佩克代表大会开幕式,与会者有全体欧佩克代表团团长、全体代表、欧佩克秘书长、观察员以及媒体成员。 |
17:05 | 澳大利亚 | 悉尼 | 澳洲联储副主席德贝尔(guy debelle)就国内与国际经济的近期发展发表看法。 |
18:00 | 英国 | 伦敦 | 英国央行副行长拉姆斯登在伦敦发表讲话。 |
18:00 | 德国 | --- | 德国财长肖尔茨就德国财政稳定召开新闻发布会。 |
18:00 | 奥地利 | 维也纳 | 欧佩克大会闭门会议,与会者有全体欧佩克代表团团长和欧佩克秘书长。 |
20:00 | 奥地利 | 维也纳 | 欧佩克组织举行新闻发布会。 |
21:50 | 加拿大 | 多伦多 | 加拿大央行行长波洛兹(stephen poloz)就该央行12月5日的利率决定发表讲话。 |
时间 | 国家地区/数据名称 | 前值 | 预测值 |
08:30 | 澳大利亚10月商品及服务贸易帐(亿) | 30.17 | 30.00 |
08:30 | 澳大利亚10月进口月率(%) | -1 | |
08:30 | 澳大利亚10月出口月率(%) | 1 | |
08:30 | 澳大利亚10月季调后零售销售月率(%) | 0.2 | 0.3 |
15:00 | 德国10月季调后制造业订单月率(%) | 0.3 | -0.4 |
15:00 | 德国10月工作日调整后制造业订单年率(%) | -2.2 | -3.1 |
20:30 | 美国11月挑战者企业裁员年率(%) | 153.6 | |
20:30 | 美国11月挑战者企业裁员人数(万) | 7.56 | |
21:15 | 美国11月adp就业人数(万) | 22.7 | 19.5 |
21:30 | 加拿大10月贸易帐(亿加元) | -4.2 | -7.3 |
21:30 | 加拿大10月进口(亿加元) | 507.9 | |
21:30 | 加拿大10月出口(亿加元) | 503.8 | |
21:30 | 美国截至12月1日当周初请失业金人数(万) | 23.4 | 22.5 |
21:30 | 美国10月贸易帐(亿美元) | -540 | -550 |
21:30 | 美国10月进口(亿美元) | 2665.8 | |
21:30 | 美国10月出口(亿美元) | 2125.6 | |
21:30 | 美国第三季度非农生产力终值(%) | 2.2 | 2.3 |
21:30 | 美国第三季度非农单位劳动力成本终值(%) | 1.2 | 1.0 |
22:45 | 美国11月markit服务业pmi终值 | 54.4 | 54.4 |
22:45 | 美国11月markit综合pmi终值 | 54.4 | |
23:00 | 美国11月ism非制造业pmi | 60.3 | 59.0 |
23:00 | 美国10月耐用品订单月率终值(%) | -4.4 | -2.4 |
23:00 | 美国10月工厂订单月率(%) | 0.7 | -2.0 |
市场收盘行情
商品
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
1237.20 | -1.34 | -0.11% | |
现货钯金 | 1242.68 | 10.28 | 0.83% |
现货 | 14.499 | -0.029 | -0.20% |
现货铂金 | 800.20 | -4.41 | -0.50% |
美连续 | 52.92 | 0.31 | 0.59% |
受美国休市影响,金银市场价格波动不大,但原油价格仍在opec会议所带来的巨头不确定预期下大幅震荡,日内一度大涨3%,但尾盘回吐了几乎全部涨幅
全球股市
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
2649.80 | -16.15 | -0.61% | |
7928.51 | -25.21 | -0.32% | |
日经225 | 21914.24 | -121.81 | -0.55% |
英ftse | 6931.86 | -90.90 | -1.29% |
德dax | 11196.39 | -138.93 | -1.23% |
法cac40 | 4944.52 | -68.14 | -1.36% |
美股周三休市一日,其他市场则仍受周二美国暴跌影响普遍下行,但跌幅大多有限
汇市
币种 | 报价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
97.04 | 0.08 | 0.08% | |
欧元兑美元 | 1.1344 | 0.0001 | 0.01% |
兑美元 | 1.2734 | 0.0015 | 0.12% |
美元兑 | 113.19 | 0.42 | 0.37% |
澳元兑美元 | 0.7268 | -0.0070 | -0.95% |
兑美元 | 0.6899 | -0.0031 | -0.45% |
美元兑加元 | 1.3355 | 0.0093 | 0.70% |
美元指数日内先抑后扬,商品货币汇率普遍承压,其中加元在加拿大央行发布鸽派政策决议后跌势最为明显,一度触及一年半新低。而欧系货币兑美元则再度在北美时段开盘后回吐日内早间涨幅