周四消息回顾:
1、opec在周四的半年度例会上,各方对于减产议题存在巨大分歧,会议被迫延续之周五继续召开。据消息人士称,opec达成了初步协议,减产规模仍未确定,但产量将降低至2018年10月水平。
2、美联储理事博斯蒂克称,美联储应该对数据保持谨慎措施,预计美国经济增长走势将到2020年放缓,当前利率水平已经非常接近“中性利率”。
3、imf主席拉加德表示,美联储此后或稍稍放慢加息速度,因贸易问题对全球经济构成影响。不过,她预计,明年美国仍将会取得强劲的增长。
4、eia报告:美国上周除却战略储备的商业库存减少732.3万桶至4.432亿桶,减少1.6%。原油库存变化值连续10周录得增长后本周录得下滑,且创7月13日当周以来新低。
5、加拿大央行行长波洛兹表示,不会回答是否考虑因油价冲击而转为支持降息。但他强调,很难相象类似于2015年的经济冲击再次发生。
6、美国10月贸易逆差555亿,逆差规模创2008年10月以来新高,预期550亿美元,前值逆差540亿美元。
7、英国首相特雷莎·梅表示,英国未来面临三大选项:以当前脱欧协议脱欧,无协议脱欧和不脱欧。
8、银保监会主席郭树清日前在银保监会机构改革后新任命局处级干部宪法宣誓仪式上指出,要坚持监管姓监定位,不仅要在关键时刻、重大事件、特殊时期,更要在日常工作中,在每项业务、每项措施中都充分维护人民利益;要站稳是非立场,善于把宪法作为判断大是大非的根本准则,不断提高运用法治思维和法治方式化解风险矛盾、解决乱象难题的能力,坚决同一切践踏法律的非法金融活动作斗争,以更加坚定的意志和决心,不断提高监管公信力,努力涵养金融生态。
9、国家税务总局网站6日消息,税务总局相关负责人表示,税务部门将在不折不扣落实好已有税收优惠政策的基础上,尽快提出体现更大规模、更具实质性和普惠性的减税降负政策建议,特别是抓紧研究推进增值税等实质性减税、对小微企业和科技型初创企业实施普惠性税收免除的措施,不断提高税收政策执行的精准性、实效性,切实用税收收入的“减”,为企业高质量发展添活力、增动力。
10、上海期货交易所副总经理贺军6日表示,未来几年,上期所将对标国际领先交易场所,完善贵金属品种序列,加快推进贵金属指数期货和期权类衍生产品研发,稳步推进黄金期货的国际化进程,建设一个与经济金融发展程度相匹配、风险管理需求相适应、竞争力强的黄金期货衍生品市场,逐步形成以上期为基准,具有一定国际影响力的市场化定价体系。
周五前瞻:
时间 | 国家地区 | 地点 | 事件 |
07:30 | 美国 | 纽约 | 美国纽约联储主席、fomc永久票委威廉姆斯(john williams)参加伦敦政治经济学院安排的讨论会。 |
07:45 | 美国 | 华盛顿 | 美联储主席鲍威尔(jerome powell)在美国国家住房联合会致欢迎辞。 |
--:-- | 德国 | 汉堡 | 德国执政的基民盟12月7-8日举行全国党代会,选举新任党主席。 |
--:-- | 奥地利 | 维也纳 | opec 举行会议。 |
17:00 | 奥地利 | 维也纳 | 第五届欧佩克及非欧佩克部长级会议开幕式。 |
18:00 | 奥地利 | 维也纳 | 第五届欧佩克及非欧佩克部长级会议闭门会议。 |
20:00 | 奥地利 | 维也纳 | 第五届欧佩克及非欧佩克部长级会议联合新闻发布会。 |
时间 | 区域/指标 | 前值 | 预测值 |
15:00 | 德国10月季调后工业产出月率(%) | 0.2 | 0.3 |
15:00 | 德国10月工作日调整后工业产出年率(%) | 0.8 | 2.1 |
15:45 | 法国10月贸易帐(亿) | -56.63 | -57.50 |
15:45 | 法国10月工业产出月率(%) | -1.8 | 0.7 |
16:00 | 中国11月储备(亿美元) | 30531 | 30451 |
18:00 | 欧元区第三季度季调后gdp季率终值(%) | 0.2 | 0.2 |
18:00 | 欧元区第三季度季调后gdp年率终值(%) | 1.7 | 1.7 |
21:30 | 加拿大11月失业率(%) | 5.8 | 5.8 |
21:30 | 加拿大11月就业人数变动(万) | 1.12 | 1.00 |
21:30 | 加拿大11月就业参与率(%) | 65.2 | 65.2 |
21:30 | 美国11月季调后非农就业人口变动(万) | 25.0 | 19.8 |
21:30 | 美国11月季调后制造业就业人口变动(万) | 3.2 | 1.8 |
21:30 | 美国11月劳动参与率(%) | 62.9 | 62.9 |
21:30 | 美国11月平均每小时工资月率(%) | 0.2 | 0.3 |
21:30 | 美国11月失业率(%) | 3.7 | 3.7 |
21:30 | 美国11月私营企业非农就业人数变动(万) | 24.6 | 20.0 |
21:30 | 美国11月平均每周工时(小时) | 34.5 | 34.5 |
21:30 | 美国11月u6失业率(%) | 7.4 | |
21:30 | 美国11月平均每小时工资年率(%) | 3.1 | 3.1 |
23:00 | 美国10月批发库存月率终值(%) | 0.7 | 0.7 |
23:00 | 美国12月密歇根大学消费者信心指数初值 | 97.5 | 97.0 |
市场收盘行情
商品:
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
1237.78 | 0.49 | 0.04% | |
现货钯金 | 1211.03 | -31.48 | -2.53% |
现货 | 14.471 | -0.031 | -0.21% |
现货铂金 | 790.25 | -9.95 | -1.24% |
连续 | 51.71 | -1.18 | -2.23% |
黄金价格日内创出1244美元的5个月新高,但进一步上升遇阻,最终收出十字星;原油价格则在opec会议就减产协议讨论无果的负面消息打压下回落,市场将等待观望第二日会议的结果;
股市
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
2608.18 | -44.62 | -1.68% | |
7735.05 | -193.47 | -2.44% | |
日经225 | 21512.30 | -407.03 | -1.86% |
英ftse | 6674.04 | -247.80 | -3.58% |
德dax | 10762.68 | -437.56 | -3.91% |
法cac40 | 4761.36 | -183.01 | -3.70% |
道琼斯工业 | 24947.67 | -79.40 | -0.32% |
标普500 | 2695.95 | -4.11 | -0.15% |
7188.26 | 29.83 | 0.42% |
亚欧股市全线大跌,连累美股开盘重挫,道指日内一度跌去780点,但尾盘时分市场情绪逐步回暖,收盘时道指与标普500收盘大部分跌幅,纳斯达克指数转跌为涨;
汇市
币种 | 报价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
96.79 | -0.25 | -0.25% | |
欧元兑美元 | 1.1374 | 0.0030 | 0.26% |
兑美元 | 1.2781 | 0.0047 | 0.37% |
美元兑 | 112.68 | -0.51 | -0.45% |
兑美元 | 0.7236 | -0.0032 | -0.44% |
兑美元 | 0.6877 | -0.0022 | -0.32% |
美元兑 | 1.3383 | 0.0028 | 0.21% |
美国多项经济数据不佳且美联储官员博斯蒂克讲话措辞偏鸽,美元指数承压下行。同时,商品系货币也继续承压市场风险情绪下滑所带来的压力,唯有日元表现一枝独秀。